Clubes

Masculinos Mayores Juveniles Inferiores

Femenino Mayores Infantojuveniles

Masculino Mayores Juveniles Inferiores

Femenino Mayores

Masculino Mayores Juveniles Inferiores

Clubes

Mayores - Femenino

A
logo C. F. LOS HORNOS 4 VS 1 logo U.N.L.P.
logo ASOC. BRANDSEN 1 VS 0 logo ALUMNI
logo POLIDEPORTIVO GONNET 2 VS 0 logo TALLERES F. PROV.
logo LA PLATA F.C. 3 VS 0 logo FOR EVER
logo ASOCIACION IRIS 1 VS 0 logo ASOC. N. ALIANZA
logo LAS MALVINAS - VS - logo 5 DE MAYO
logo VILLA MONTORO 0 VS 8 logo A.D.I.P.
logo EVERTON 4 VS 0 logo C. C. TOLOSANO
Rueda 1
logo A.D.I.P.                                                                        logo ASOCIACION IRISlogo LA PLATA F.C.logo C. F. LOS HORNOSlogo ASOC. N. ALIANZAlogo FOR EVERlogo ASOC. BRANDSENlogo POLIDEPORTIVO GONNETlogo ALUMNIlogo EVERTONlogo U.N.L.P.logo C. C. TOLOSANOlogo VILLA MONTOROlogo TALLERES F. PROV.logo LAS MALVINASlogo 5 DE MAYO
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 28 10 9 1 0 41 2 39
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 28 10 9 1 0 26 1 25
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 27 10 9 0 1 37 3 34
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 19 10 5 4 1 28 10 18
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 18 11 5 3 3 17 5 12
logo FOR EVER FOR EVER 17 11 5 2 4 25 14 11
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 17 10 5 2 3 18 8 10
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 13 10 3 4 3 9 19 -10
logo ALUMNI ALUMNI 12 10 3 3 4 19 11 8
logo EVERTON EVERTON 12 9 4 0 5 21 19 2
logo U.N.L.P. U.N.L.P. 6 10 2 0 8 9 26 -17
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 5 9 1 2 6 7 27 -20
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 3 8 1 0 7 2 35 -33
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 2 10 0 2 8 2 28 -26
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 2 10 0 2 8 2 55 -53
logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0
logo LA PLATA F.C.logo A.D.I.P.                                                                        logo ASOCIACION IRISlogo FOR EVERlogo ASOC. BRANDSENlogo ALUMNIlogo C. F. LOS HORNOSlogo POLIDEPORTIVO GONNETlogo ASOC. N. ALIANZAlogo EVERTONlogo C. C. TOLOSANOlogo U.N.L.P.logo TALLERES F. PROV.logo VILLA MONTOROlogo LAS MALVINAS
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 75 29 24 3 2 98 9 89
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 70 30 22 4 4 83 9 74
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 70 30 22 4 4 74 11 63
logo FOR EVER FOR EVER 62 32 19 5 8 76 26 50
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 59 30 18 5 7 60 20 40
logo ALUMNI ALUMNI 56 30 17 5 8 56 26 30
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 44 30 13 5 12 50 41 9
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 42 30 11 9 10 36 44 -8
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 42 33 12 6 15 33 47 -14
logo EVERTON EVERTON 38 28 12 2 14 46 43 3
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 24 27 6 6 15 17 55 -38
logo U.N.L.P. U.N.L.P. 19 30 5 4 21 23 71 -48
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 12 31 3 3 25 10 89 -79
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 11 26 3 2 21 7 70 -63
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 11 30 2 5 23 5 113 -108
Club Prom. Pts. PJ
A.D.I.P. 2,52 174 69
ASOCIACION IRIS 2,43 170 70
VILLA MONTORO 1,99 135 68
FOR EVER 1,91 134 70
LA PLATA F.C. 1,81 127 70
ASOC. N. ALIANZA 1,66 116 70
LAS MALVINAS 1,59 110 69
C. F. LOS HORNOS 1,52 105 69
ALUMNI 1,26 87 69
U.N.L.P. 1,17 81 69
POLIDEPORTIVO GONNET 1,13 78 69
ASOC. BRANDSEN 1,12 77 69
EVERTON 0,91 62 68
C. C. TOLOSANO 0,69 27 39
TALLERES F. PROV. 0,60 42 70
5 DE MAYO 0,00 0 4

Fixture

logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 4 VS 1 logo U.N.L.P. U.N.L.P. Terminado
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 1 VS 0 logo ALUMNI ALUMNI Terminado
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 2 VS 0 logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. Terminado
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 3 VS 0 logo FOR EVER FOR EVER Terminado
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 1 VS 0 logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA Terminado
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS - VS - logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO Pendiente
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 0 VS 8 logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. Terminado
logo EVERTON EVERTON 4 VS 0 logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO Terminado
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 28 10 9 1 0 41 2 39
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 28 10 9 1 0 26 1 25
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 27 10 9 0 1 37 3 34
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 19 10 5 4 1 28 10 18
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 18 11 5 3 3 17 5 12
logo FOR EVER FOR EVER 17 11 5 2 4 25 14 11
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 17 10 5 2 3 18 8 10
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 13 10 3 4 3 9 19 -10
logo ALUMNI ALUMNI 12 10 3 3 4 19 11 8
logo EVERTON EVERTON 12 9 4 0 5 21 19 2
logo U.N.L.P. U.N.L.P. 6 10 2 0 8 9 26 -17
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 5 9 1 2 6 7 27 -20
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 3 8 1 0 7 2 35 -33
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 2 10 0 2 8 2 28 -26
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 2 10 0 2 8 2 55 -53
logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 75 29 24 3 2 98 9 89
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 70 30 22 4 4 83 9 74
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 70 30 22 4 4 74 11 63
logo FOR EVER FOR EVER 62 32 19 5 8 76 26 50
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 59 30 18 5 7 60 20 40
logo ALUMNI ALUMNI 56 30 17 5 8 56 26 30
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 44 30 13 5 12 50 41 9
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 42 30 11 9 10 36 44 -8
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 42 33 12 6 15 33 47 -14
logo EVERTON EVERTON 38 28 12 2 14 46 43 3
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 24 27 6 6 15 17 55 -38
logo U.N.L.P. U.N.L.P. 19 30 5 4 21 23 71 -48
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 12 31 3 3 25 10 89 -79
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 11 26 3 2 21 7 70 -63
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 11 30 2 5 23 5 113 -108
Club Promedio Puntos PJ Pts. actual PJ actual
A.D.I.P. 2,52 174 69 25 9
ASOCIACION IRIS 2,43 170 70 28 10
VILLA MONTORO 1,99 135 68 3 8
FOR EVER 1,91 134 70 17 10
LA PLATA F.C. 1,81 127 70 27 10
ASOC. N. ALIANZA 1,66 116 70 15 10
LAS MALVINAS 1,59 110 69 2 9
C. F. LOS HORNOS 1,52 105 69 16 9
ALUMNI 1,26 87 69 9 9
U.N.L.P. 1,17 81 69 6 9
POLIDEPORTIVO GONNET 1,13 78 69 13 9
ASOC. BRANDSEN 1,12 77 69 14 9
EVERTON 0,91 62 68 12 8
C. C. TOLOSANO 0,69 27 39 5 9
TALLERES F. PROV. 0,60 42 70 2 10
5 DE MAYO 0,00 0 4 0 4