Clubes

Masculinos Mayores Juveniles Inferiores

Femenino Mayores Infantojuveniles

Masculino Mayores Juveniles Inferiores

Femenino Mayores

Masculino Mayores Juveniles Inferiores

Clubes

Mayores - Femenino

A
logo ASOCIACION IRIS 2 VS 0 logo TALLERES F. PROV.
logo ASOC. N. ALIANZA 0 VS 1 logo FOR EVER
logo EVERTON 0 VS 2 logo A.D.I.P.
logo VILLA MONTORO 1 VS 0 logo LAS MALVINAS
logo C. F. LOS HORNOS - VS - logo 5 DE MAYO
logo ASOC. BRANDSEN 6 VS 0 logo C. C. TOLOSANO
logo POLIDEPORTIVO GONNET 2 VS 0 logo U.N.L.P.
logo LA PLATA F.C. 4 VS 0 logo ALUMNI
Rueda 1
logo ASOCIACION IRISlogo A.D.I.P.                                                                        logo LA PLATA F.C.logo C. F. LOS HORNOSlogo ASOC. BRANDSENlogo POLIDEPORTIVO GONNETlogo ASOC. N. ALIANZAlogo FOR EVERlogo EVERTONlogo ALUMNIlogo U.N.L.P.logo C. C. TOLOSANOlogo VILLA MONTOROlogo TALLERES F. PROV.logo LAS MALVINASlogo 5 DE MAYO
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 22 8 7 1 0 21 1 20
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 21 7 7 0 0 34 1 33
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 21 8 7 0 1 30 3 27
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 13 7 3 4 0 13 5 8
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 13 8 4 1 3 14 8 6
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 12 8 3 3 2 9 14 -5
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 11 8 3 2 3 13 5 8
logo FOR EVER FOR EVER 11 8 3 2 3 11 11 0
logo EVERTON EVERTON 9 7 3 0 4 13 15 -2
logo ALUMNI ALUMNI 8 7 2 2 3 16 8 8
logo U.N.L.P. U.N.L.P. 6 7 2 0 5 9 15 -6
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 4 7 1 1 5 7 24 -17
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 3 7 1 0 6 2 30 -28
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 2 8 0 2 6 2 20 -18
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 2 7 0 2 5 1 35 -34
logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0
logo LA PLATA F.C.logo ASOCIACION IRISlogo A.D.I.P.                                                                        logo ASOC. BRANDSENlogo FOR EVERlogo ALUMNIlogo POLIDEPORTIVO GONNETlogo C. F. LOS HORNOSlogo ASOC. N. ALIANZAlogo EVERTONlogo C. C. TOLOSANOlogo U.N.L.P.logo VILLA MONTOROlogo TALLERES F. PROV.logo LAS MALVINAS
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 57 23 18 3 2 75 8 67
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 57 24 18 3 3 60 9 51
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 55 21 18 1 2 68 5 63
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 45 24 14 3 7 45 19 26
logo FOR EVER FOR EVER 43 23 13 4 6 45 20 25
logo ALUMNI ALUMNI 39 21 12 3 6 45 20 25
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 36 24 10 6 8 34 35 -1
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 29 21 8 5 8 25 27 -2
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 25 24 7 4 13 23 42 -19
logo EVERTON EVERTON 23 21 7 2 12 26 35 -9
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 22 21 6 4 11 16 40 -24
logo U.N.L.P. U.N.L.P. 18 21 5 3 13 22 44 -22
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 10 21 3 1 17 6 61 -55
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 9 24 2 3 19 9 64 -55
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 8 21 1 5 15 2 72 -70
Club Prom. Pts. PJ
A.D.I.P. 2,53 167 66
ASOCIACION IRIS 2,40 161 67
VILLA MONTORO 2,00 132 66
FOR EVER 1,87 125 67
LA PLATA F.C. 1,76 118 67
ASOC. N. ALIANZA 1,67 112 67
LAS MALVINAS 1,67 110 66
C. F. LOS HORNOS 1,52 102 67
ALUMNI 1,30 86 66
U.N.L.P. 1,23 81 66
POLIDEPORTIVO GONNET 1,10 74 67
ASOC. BRANDSEN 1,09 73 67
EVERTON 0,89 59 66
C. C. TOLOSANO 0,72 26 36
TALLERES F. PROV. 0,63 42 67
5 DE MAYO 0,00 0 4

Fixture

logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 2 VS 0 logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. Terminado
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 0 VS 1 logo FOR EVER FOR EVER Terminado
logo EVERTON EVERTON 0 VS 2 logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. Terminado
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 1 VS 0 logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS Terminado
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS - VS - logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO Pendiente
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 6 VS 0 logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO Terminado
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 2 VS 0 logo U.N.L.P. U.N.L.P. Terminado
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 4 VS 0 logo ALUMNI ALUMNI Terminado
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 22 8 7 1 0 21 1 20
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 21 7 7 0 0 34 1 33
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 21 8 7 0 1 30 3 27
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 13 7 3 4 0 13 5 8
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 13 8 4 1 3 14 8 6
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 12 8 3 3 2 9 14 -5
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 11 8 3 2 3 13 5 8
logo FOR EVER FOR EVER 11 8 3 2 3 11 11 0
logo EVERTON EVERTON 9 7 3 0 4 13 15 -2
logo ALUMNI ALUMNI 8 7 2 2 3 16 8 8
logo U.N.L.P. U.N.L.P. 6 7 2 0 5 9 15 -6
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 4 7 1 1 5 7 24 -17
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 3 7 1 0 6 2 30 -28
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 2 8 0 2 6 2 20 -18
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 2 7 0 2 5 1 35 -34
logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 57 23 18 3 2 75 8 67
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 57 24 18 3 3 60 9 51
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 55 21 18 1 2 68 5 63
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 45 24 14 3 7 45 19 26
logo FOR EVER FOR EVER 43 23 13 4 6 45 20 25
logo ALUMNI ALUMNI 39 21 12 3 6 45 20 25
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 36 24 10 6 8 34 35 -1
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 29 21 8 5 8 25 27 -2
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 25 24 7 4 13 23 42 -19
logo EVERTON EVERTON 23 21 7 2 12 26 35 -9
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 22 21 6 4 11 16 40 -24
logo U.N.L.P. U.N.L.P. 18 21 5 3 13 22 44 -22
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 10 21 3 1 17 6 61 -55
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 9 24 2 3 19 9 64 -55
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 8 21 1 5 15 2 72 -70
Club Promedio Puntos PJ Pts. actual PJ actual
A.D.I.P. 2,53 167 66 18 6
ASOCIACION IRIS 2,40 161 67 19 7
VILLA MONTORO 2,00 132 66 0 6
FOR EVER 1,87 125 67 8 7
LA PLATA F.C. 1,76 118 67 18 7
ASOC. N. ALIANZA 1,67 112 67 11 7
LAS MALVINAS 1,67 110 66 2 6
C. F. LOS HORNOS 1,52 102 67 13 7
ALUMNI 1,30 86 66 8 6
U.N.L.P. 1,23 81 66 6 6
POLIDEPORTIVO GONNET 1,10 74 67 9 7
ASOC. BRANDSEN 1,09 73 67 10 7
EVERTON 0,89 59 66 9 6
C. C. TOLOSANO 0,72 26 36 4 6
TALLERES F. PROV. 0,63 42 67 2 7
5 DE MAYO 0,00 0 4 0 4