Clubes

Masculinos Mayores Juveniles Inferiores

Femenino Mayores Infantojuveniles

Masculino Mayores Juveniles Inferiores

Femenino Mayores

Masculino Mayores Juveniles Inferiores

Clubes

Mayores - Femenino

A
logo POLIDEPORTIVO GONNET - VS - logo 5 DE MAYO
logo LA PLATA F.C. 3 VS 0 logo C. C. TOLOSANO
logo ASOCIACION IRIS 4 VS 0 logo U.N.L.P.
logo ASOC. N. ALIANZA 0 VS 0 logo ALUMNI
logo FOR EVER 7 VS 0 logo TALLERES F. PROV.
logo C. F. LOS HORNOS 10 VS 1 logo LAS MALVINAS
logo VILLA MONTORO - VS - logo EVERTON
logo ASOC. BRANDSEN 0 VS 0 logo A.D.I.P.
Rueda 1
logo ASOCIACION IRISlogo LA PLATA F.C.logo A.D.I.P.                                                                        logo FOR EVERlogo C. F. LOS HORNOSlogo ASOC. N. ALIANZAlogo ASOC. BRANDSENlogo POLIDEPORTIVO GONNETlogo EVERTONlogo ALUMNIlogo U.N.L.P.logo C. C. TOLOSANOlogo VILLA MONTOROlogo TALLERES F. PROV.logo LAS MALVINASlogo 5 DE MAYO
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 28 10 9 1 0 26 1 25
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 27 10 9 0 1 37 3 34
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 25 9 8 1 0 36 2 34
logo FOR EVER FOR EVER 17 10 5 2 3 23 11 12
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 16 9 4 4 1 24 8 16
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 15 10 4 3 3 14 5 9
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 14 9 4 2 3 14 8 6
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 13 9 3 4 2 9 14 -5
logo EVERTON EVERTON 12 8 4 0 4 19 15 4
logo ALUMNI ALUMNI 9 9 2 3 4 16 9 7
logo U.N.L.P. U.N.L.P. 6 9 2 0 7 9 23 -14
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 5 9 1 2 6 7 27 -20
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 3 8 1 0 7 2 35 -33
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 2 10 0 2 8 2 28 -26
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 2 9 0 2 7 2 51 -49
logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0
logo LA PLATA F.C.logo ASOCIACION IRISlogo A.D.I.P.                                                                        logo FOR EVERlogo ALUMNIlogo ASOC. BRANDSENlogo POLIDEPORTIVO GONNETlogo C. F. LOS HORNOSlogo EVERTONlogo ASOC. N. ALIANZAlogo C. C. TOLOSANOlogo U.N.L.P.logo VILLA MONTOROlogo LAS MALVINASlogo TALLERES F. PROV.
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 75 29 24 3 2 98 9 89
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 70 30 22 4 4 74 11 63
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 63 27 20 3 4 74 9 65
logo FOR EVER FOR EVER 59 29 18 5 6 71 21 50
logo ALUMNI ALUMNI 50 27 15 5 7 51 21 30
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 50 27 15 5 7 47 20 27
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 41 27 11 8 8 36 35 1
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 38 27 11 5 11 43 34 9
logo EVERTON EVERTON 35 25 11 2 12 39 36 3
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 35 30 10 5 15 29 47 -18
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 24 27 6 6 15 17 55 -38
logo U.N.L.P. U.N.L.P. 18 27 5 3 19 23 67 -44
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 11 25 3 2 20 7 69 -62
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 11 27 2 5 20 5 100 -95
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 9 30 2 3 25 9 89 -80
Club Prom. Pts. PJ
A.D.I.P. 2,54 173 68
ASOCIACION IRIS 2,42 167 69
VILLA MONTORO 1,99 135 68
FOR EVER 1,90 131 69
LA PLATA F.C. 1,80 124 69
ASOC. N. ALIANZA 1,67 115 69
LAS MALVINAS 1,62 110 68
C. F. LOS HORNOS 1,50 102 68
ALUMNI 1,26 86 68
U.N.L.P. 1,19 81 68
POLIDEPORTIVO GONNET 1,13 78 69
ASOC. BRANDSEN 1,12 76 68
EVERTON 0,91 62 68
C. C. TOLOSANO 0,71 27 38
TALLERES F. PROV. 0,61 42 69
5 DE MAYO 0,00 0 4

Fixture

logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET - VS - logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO Pendiente
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 3 VS 0 logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO Terminado
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 4 VS 0 logo U.N.L.P. U.N.L.P. Terminado
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 0 VS 0 logo ALUMNI ALUMNI Terminado
logo FOR EVER FOR EVER 7 VS 0 logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. Terminado
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 10 VS 1 logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS Terminado
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO - VS - logo EVERTON EVERTON Pendiente
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 0 VS 0 logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. Terminado
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 28 10 9 1 0 26 1 25
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 27 10 9 0 1 37 3 34
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 25 9 8 1 0 36 2 34
logo FOR EVER FOR EVER 17 10 5 2 3 23 11 12
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 16 9 4 4 1 24 8 16
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 15 10 4 3 3 14 5 9
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 14 9 4 2 3 14 8 6
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 13 9 3 4 2 9 14 -5
logo EVERTON EVERTON 12 8 4 0 4 19 15 4
logo ALUMNI ALUMNI 9 9 2 3 4 16 9 7
logo U.N.L.P. U.N.L.P. 6 9 2 0 7 9 23 -14
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 5 9 1 2 6 7 27 -20
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 3 8 1 0 7 2 35 -33
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 2 10 0 2 8 2 28 -26
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 2 9 0 2 7 2 51 -49
logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 75 29 24 3 2 98 9 89
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 70 30 22 4 4 74 11 63
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 63 27 20 3 4 74 9 65
logo FOR EVER FOR EVER 59 29 18 5 6 71 21 50
logo ALUMNI ALUMNI 50 27 15 5 7 51 21 30
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 50 27 15 5 7 47 20 27
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 41 27 11 8 8 36 35 1
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 38 27 11 5 11 43 34 9
logo EVERTON EVERTON 35 25 11 2 12 39 36 3
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 35 30 10 5 15 29 47 -18
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 24 27 6 6 15 17 55 -38
logo U.N.L.P. U.N.L.P. 18 27 5 3 19 23 67 -44
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 11 25 3 2 20 7 69 -62
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 11 27 2 5 20 5 100 -95
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 9 30 2 3 25 9 89 -80
Club Promedio Puntos PJ Pts. actual PJ actual
A.D.I.P. 2,54 173 68 24 8
ASOCIACION IRIS 2,42 167 69 25 9
VILLA MONTORO 1,99 135 68 3 8
FOR EVER 1,90 131 69 14 9
LA PLATA F.C. 1,80 124 69 24 9
ASOC. N. ALIANZA 1,67 115 69 14 9
LAS MALVINAS 1,62 110 68 2 8
C. F. LOS HORNOS 1,50 102 68 13 8
ALUMNI 1,26 86 68 8 8
U.N.L.P. 1,19 81 68 6 8
POLIDEPORTIVO GONNET 1,13 78 69 13 9
ASOC. BRANDSEN 1,12 76 68 13 8
EVERTON 0,91 62 68 12 8
C. C. TOLOSANO 0,71 27 38 5 8
TALLERES F. PROV. 0,61 42 69 2 9
5 DE MAYO 0,00 0 4 0 4