Clubes

Masculinos Mayores Juveniles Inferiores

Femenino Mayores Infantojuveniles

Masculino Mayores Juveniles Inferiores

Femenino Mayores

Masculino Mayores Juveniles Inferiores

Clubes

Mayores - Masculino

B
logo DEFENSORES DE CITY BELL 3 VS 2 logo EXPRESO ROJO
logo SAN MARTIN L.H. 3 VS 1 logo VILLA MONTORO
logo PORTEÑO                                                                         1 VS 2 logo ARG. JUVENL CLUB
logo TRICOLORES 1 VS 1 logo VILLA LENCI
logo TALLERES F. PROV. 3 VS 4 logo CURUZU CUATIA
logo ASOCIACION IRIS 1 VS 2 logo C. F. RINGUELET
logo ROMERENSE 3 VS 1 logo C. RURAL
logo LA PLATA F.C. 1 VS 2 logo 5 DE MAYO
Rueda 1
logo ARG. JUVENL CLUB                  logo TRICOLORESlogo SAN MARTIN L.H.logo C. F. RINGUELET                                                        logo CURUZU CUATIAlogo ROMERENSElogo 5 DE MAYOlogo EXPRESO ROJOlogo VILLA LENCIlogo VILLA MONTOROlogo DEFENSORES DE CITY BELLlogo PORTEÑO                                                                         logo ASOCIACION IRISlogo TALLERES F. PROV.logo LA PLATA F.C.logo C. RURAL
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo ARG. JUVENL CLUB                  ARG. JUVENL CLUB 36 15 11 3 1 30 12 18
logo TRICOLORES TRICOLORES 35 15 11 2 2 25 13 12
logo SAN MARTIN L.H. SAN MARTIN L.H. 28 15 9 1 5 30 20 10
logo C. F. RINGUELET                                                        C. F. RINGUELET 27 15 8 3 4 18 15 3
logo CURUZU CUATIA CURUZU CUATIA 25 15 6 7 2 31 22 9
logo ROMERENSE ROMERENSE 22 15 6 4 5 27 19 8
logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO 22 15 7 1 7 22 20 2
logo EXPRESO ROJO EXPRESO ROJO 21 15 5 6 4 30 28 2
logo VILLA LENCI VILLA LENCI 19 15 5 4 6 16 16 0
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 19 15 5 4 6 17 19 -2
logo DEFENSORES DE CITY BELL DEFENSORES DE CITY BELL 18 15 5 3 7 21 25 -4
logo PORTEÑO                                                                         PORTEÑO 17 15 4 5 6 15 16 -1
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 17 15 5 2 8 22 26 -4
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 11 15 3 2 10 16 30 -14
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 10 15 3 1 11 11 23 -12
logo C. RURAL C. RURAL 9 15 3 0 12 11 38 -27
logo ARG. JUVENL CLUB                  logo TRICOLORESlogo SAN MARTIN L.H.logo 5 DE MAYOlogo ASOCIACION IRISlogo CURUZU CUATIAlogo LA PLATA F.C.logo VILLA LENCIlogo ROMERENSElogo VILLA MONTOROlogo C. F. RINGUELET                                                        logo TALLERES F. PROV.logo PORTEÑO                                                                         logo EXPRESO ROJOlogo C. RURALlogo DEFENSORES DE CITY BELL
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo ARG. JUVENL CLUB                  ARG. JUVENL CLUB 201 102 59 24 19 184 82 102
logo TRICOLORES TRICOLORES 196 103 58 22 23 173 95 78
logo SAN MARTIN L.H. SAN MARTIN L.H. 172 101 51 19 31 182 135 47
logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO 161 103 47 20 36 179 149 30
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 157 102 47 16 39 158 133 25
logo CURUZU CUATIA CURUZU CUATIA 154 101 43 25 33 168 138 30
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 147 102 41 24 37 149 130 19
logo VILLA LENCI VILLA LENCI 146 103 43 17 43 156 150 6
logo ROMERENSE ROMERENSE 144 103 41 21 41 183 171 12
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 139 103 40 19 44 144 181 -37
logo C. F. RINGUELET                                                        C. F. RINGUELET 137 99 38 23 38 137 124 13
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 130 103 34 28 41 138 154 -16
logo PORTEÑO                                                                         PORTEÑO 127 101 32 31 38 142 139 3
logo EXPRESO ROJO EXPRESO ROJO 109 101 27 28 46 123 186 -63
logo C. RURAL C. RURAL 96 101 27 15 59 129 211 -82
logo DEFENSORES DE CITY BELL DEFENSORES DE CITY BELL 53 100 13 14 73 89 256 -167

Fixture

logo DEFENSORES DE CITY BELL DEFENSORES DE CITY BELL 3 VS 2 logo EXPRESO ROJO EXPRESO ROJO Terminado
logo SAN MARTIN L.H. SAN MARTIN L.H. 3 VS 1 logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO Terminado
logo PORTEÑO                                                                         PORTEÑO 1 VS 2 logo ARG. JUVENL CLUB                  ARG. JUVENL CLUB Terminado
logo TRICOLORES TRICOLORES 1 VS 1 logo VILLA LENCI VILLA LENCI Terminado
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 3 VS 4 logo CURUZU CUATIA CURUZU CUATIA Terminado
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 1 VS 2 logo C. F. RINGUELET                                                        C. F. RINGUELET Terminado
logo ROMERENSE ROMERENSE 3 VS 1 logo C. RURAL C. RURAL Terminado
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 1 VS 2 logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO Terminado
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo ARG. JUVENL CLUB                  ARG. JUVENL CLUB 36 15 11 3 1 30 12 18
logo TRICOLORES TRICOLORES 35 15 11 2 2 25 13 12
logo SAN MARTIN L.H. SAN MARTIN L.H. 28 15 9 1 5 30 20 10
logo C. F. RINGUELET                                                        C. F. RINGUELET 27 15 8 3 4 18 15 3
logo CURUZU CUATIA CURUZU CUATIA 25 15 6 7 2 31 22 9
logo ROMERENSE ROMERENSE 22 15 6 4 5 27 19 8
logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO 22 15 7 1 7 22 20 2
logo EXPRESO ROJO EXPRESO ROJO 21 15 5 6 4 30 28 2
logo VILLA LENCI VILLA LENCI 19 15 5 4 6 16 16 0
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 19 15 5 4 6 17 19 -2
logo DEFENSORES DE CITY BELL DEFENSORES DE CITY BELL 18 15 5 3 7 21 25 -4
logo PORTEÑO                                                                         PORTEÑO 17 15 4 5 6 15 16 -1
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 17 15 5 2 8 22 26 -4
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 11 15 3 2 10 16 30 -14
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 10 15 3 1 11 11 23 -12
logo C. RURAL C. RURAL 9 15 3 0 12 11 38 -27
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo ARG. JUVENL CLUB                  ARG. JUVENL CLUB 201 102 59 24 19 184 82 102
logo TRICOLORES TRICOLORES 196 103 58 22 23 173 95 78
logo SAN MARTIN L.H. SAN MARTIN L.H. 172 101 51 19 31 182 135 47
logo 5 DE MAYO 5 DE MAYO 161 103 47 20 36 179 149 30
logo ASOCIACION IRIS ASOCIACION IRIS 157 102 47 16 39 158 133 25
logo CURUZU CUATIA CURUZU CUATIA 154 101 43 25 33 168 138 30
logo LA PLATA F.C. LA PLATA F.C. 147 102 41 24 37 149 130 19
logo VILLA LENCI VILLA LENCI 146 103 43 17 43 156 150 6
logo ROMERENSE ROMERENSE 144 103 41 21 41 183 171 12
logo VILLA MONTORO VILLA MONTORO 139 103 40 19 44 144 181 -37
logo C. F. RINGUELET                                                        C. F. RINGUELET 137 99 38 23 38 137 124 13
logo TALLERES F. PROV. TALLERES F. PROV. 130 103 34 28 41 138 154 -16
logo PORTEÑO                                                                         PORTEÑO 127 101 32 31 38 142 139 3
logo EXPRESO ROJO EXPRESO ROJO 109 101 27 28 46 123 186 -63
logo C. RURAL C. RURAL 96 101 27 15 59 129 211 -82
logo DEFENSORES DE CITY BELL DEFENSORES DE CITY BELL 53 100 13 14 73 89 256 -167