Clubes

Masculinos Mayores Juveniles Inferiores

Femenino Mayores Infantojuveniles

Masculino Mayores Juveniles Inferiores

Femenino Mayores

Masculino Mayores Juveniles Inferiores

Clubes

Mayores - Masculino

A
logo C. F. LOS HORNOS 4 VS 3 logo ALUMNI
logo C.R.I.B.A                                                                       0 VS 0 logo C.R.I.S.F.A.
logo SAN LORENZO V. C. 1 VS 1 logo PEÑAROL
logo ASOC. N. ALIANZA 0 VS 0 logo FOR EVER
logo UNIDOS DE OLMOS                                                                 3 VS 0 logo LAS MALVINAS
logo EVERTON 2 VS 1 logo POLIDEPORTIVO GONNET
logo ASOC. BRANDSEN 3 VS 1 logo A.D.I.P.
logo ESTRELLA BERISSO 3 VS 1 logo C. C. TOLOSANO
Rueda 1
logo A.D.I.P.                                                                        logo UNIDOS DE OLMOS                                                                 logo ASOC. BRANDSENlogo EVERTONlogo SAN LORENZO V. C.logo ASOC. N. ALIANZAlogo ESTRELLA BERISSOlogo C. F. LOS HORNOSlogo C.R.I.B.A                                                                       logo POLIDEPORTIVO GONNETlogo C. C. TOLOSANOlogo C.R.I.S.F.A.logo ALUMNIlogo PEÑAROLlogo LAS MALVINASlogo FOR EVER
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 38 15 12 2 1 28 10 18
logo UNIDOS DE OLMOS                                                                 UNIDOS DE OLMOS 30 15 9 3 3 24 9 15
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 30 15 9 3 3 21 12 9
logo EVERTON EVERTON 27 15 7 6 2 23 16 7
logo SAN LORENZO V. C. SAN LORENZO V. C. 24 15 6 6 3 23 13 10
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 24 15 6 6 3 17 12 5
logo ESTRELLA BERISSO ESTRELLA BERISSO 22 15 6 4 5 20 20 0
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 19 15 5 4 6 23 22 1
logo C.R.I.B.A                                                                       C.R.I.B.A 18 15 4 6 5 16 19 -3
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 18 15 5 3 7 21 25 -4
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 17 15 4 5 6 20 28 -8
logo C.R.I.S.F.A. C.R.I.S.F.A. 15 15 3 6 6 16 21 -5
logo ALUMNI ALUMNI 14 15 4 2 9 16 25 -9
logo PEÑAROL PEÑAROL 13 15 3 4 8 12 20 -8
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 12 15 3 3 9 12 26 -14
logo FOR EVER FOR EVER 6 15 1 3 11 11 25 -14
logo ASOC. N. ALIANZAlogo A.D.I.P.                                                                        logo ESTRELLA BERISSOlogo EVERTONlogo C. F. LOS HORNOSlogo ASOC. BRANDSENlogo POLIDEPORTIVO GONNETlogo LAS MALVINASlogo UNIDOS DE OLMOS                                                                 logo C.R.I.B.A                                                                       logo C.R.I.S.F.A.logo PEÑAROLlogo C. C. TOLOSANOlogo ALUMNIlogo SAN LORENZO V. C.logo FOR EVER
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 184 103 54 22 27 163 102 61
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 184 103 53 25 25 161 128 33
logo ESTRELLA BERISSO ESTRELLA BERISSO 160 102 45 25 32 154 119 35
logo EVERTON EVERTON 153 102 43 24 35 161 109 52
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 149 103 43 20 40 170 171 -1
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 148 103 42 22 39 127 137 -10
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 147 102 40 27 35 136 118 18
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 145 103 42 19 42 133 145 -12
logo UNIDOS DE OLMOS                                                                 UNIDOS DE OLMOS 141 101 40 21 40 153 166 -13
logo C.R.I.B.A                                                                       C.R.I.B.A 135 102 38 21 43 150 164 -14
logo C.R.I.S.F.A. C.R.I.S.F.A. 133 103 34 31 38 154 134 20
logo PEÑAROL PEÑAROL 132 103 39 15 49 153 177 -24
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 131 103 37 20 46 135 169 -34
logo ALUMNI ALUMNI 129 101 34 27 40 146 148 -2
logo SAN LORENZO V. C. SAN LORENZO V. C. 121 102 31 28 43 161 169 -8
logo FOR EVER FOR EVER 84 102 23 15 64 105 206 -101
Club Prom. Pts. PJ
UNIDOS DE OLMOS 2,18 190 87
A.D.I.P. 2,01 177 88
SAN LORENZO V. C. 1,77 154 87
ESTRELLA BERISSO 1,56 137 88
ASOC. BRANDSEN 1,50 132 88
LAS MALVINAS 1,45 128 88
C. F. LOS HORNOS 1,44 127 88
EVERTON 1,32 115 87
C.R.I.S.F.A. 1,30 114 88
C.R.I.B.A 1,24 109 88
PEÑAROL 1,23 32 26
POLIDEPORTIVO GONNET 1,19 105 88
ALUMNI 1,13 98 87
ASOC. N. ALIANZA 1,10 97 88
C. C. TOLOSANO 1,00 56 56
FOR EVER 0,46 12 26

Fixture

logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 4 VS 3 logo ALUMNI ALUMNI Terminado
logo C.R.I.B.A                                                                       C.R.I.B.A 0 VS 0 logo C.R.I.S.F.A. C.R.I.S.F.A. Terminado
logo SAN LORENZO V. C. SAN LORENZO V. C. 1 VS 1 logo PEÑAROL PEÑAROL Terminado
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 0 VS 0 logo FOR EVER FOR EVER Terminado
logo UNIDOS DE OLMOS                                                                 UNIDOS DE OLMOS 3 VS 0 logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS Terminado
logo EVERTON EVERTON 2 VS 1 logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET Terminado
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 3 VS 1 logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. Terminado
logo ESTRELLA BERISSO ESTRELLA BERISSO 3 VS 1 logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO Terminado
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 38 15 12 2 1 28 10 18
logo UNIDOS DE OLMOS                                                                 UNIDOS DE OLMOS 30 15 9 3 3 24 9 15
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 30 15 9 3 3 21 12 9
logo EVERTON EVERTON 27 15 7 6 2 23 16 7
logo SAN LORENZO V. C. SAN LORENZO V. C. 24 15 6 6 3 23 13 10
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 24 15 6 6 3 17 12 5
logo ESTRELLA BERISSO ESTRELLA BERISSO 22 15 6 4 5 20 20 0
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 19 15 5 4 6 23 22 1
logo C.R.I.B.A                                                                       C.R.I.B.A 18 15 4 6 5 16 19 -3
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 18 15 5 3 7 21 25 -4
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 17 15 4 5 6 20 28 -8
logo C.R.I.S.F.A. C.R.I.S.F.A. 15 15 3 6 6 16 21 -5
logo ALUMNI ALUMNI 14 15 4 2 9 16 25 -9
logo PEÑAROL PEÑAROL 13 15 3 4 8 12 20 -8
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 12 15 3 3 9 12 26 -14
logo FOR EVER FOR EVER 6 15 1 3 11 11 25 -14
Club Puntos PJ PG PE PP GF GE Dif.
logo ASOC. N. ALIANZA ASOC. N. ALIANZA 184 103 54 22 27 163 102 61
logo A.D.I.P.                                                                        A.D.I.P. 184 103 53 25 25 161 128 33
logo ESTRELLA BERISSO ESTRELLA BERISSO 160 102 45 25 32 154 119 35
logo EVERTON EVERTON 153 102 43 24 35 161 109 52
logo C. F. LOS HORNOS C. F. LOS HORNOS 149 103 43 20 40 170 171 -1
logo ASOC. BRANDSEN ASOC. BRANDSEN 148 103 42 22 39 127 137 -10
logo POLIDEPORTIVO GONNET POLIDEPORTIVO GONNET 147 102 40 27 35 136 118 18
logo LAS MALVINAS LAS MALVINAS 145 103 42 19 42 133 145 -12
logo UNIDOS DE OLMOS                                                                 UNIDOS DE OLMOS 141 101 40 21 40 153 166 -13
logo C.R.I.B.A                                                                       C.R.I.B.A 135 102 38 21 43 150 164 -14
logo C.R.I.S.F.A. C.R.I.S.F.A. 133 103 34 31 38 154 134 20
logo PEÑAROL PEÑAROL 132 103 39 15 49 153 177 -24
logo C. C. TOLOSANO C. C. TOLOSANO 131 103 37 20 46 135 169 -34
logo ALUMNI ALUMNI 129 101 34 27 40 146 148 -2
logo SAN LORENZO V. C. SAN LORENZO V. C. 121 102 31 28 43 161 169 -8
logo FOR EVER FOR EVER 84 102 23 15 64 105 206 -101
Club Promedio Puntos PJ Pts. actual PJ actual
UNIDOS DE OLMOS 2,180 190 87 50 25
A.D.I.P. 2,010 177 88 59 26
SAN LORENZO V. C. 1,770 154 87 37 25
ESTRELLA BERISSO 1,560 137 88 39 26
ASOC. BRANDSEN 1,500 132 88 46 26
LAS MALVINAS 1,450 128 88 32 26
C. F. LOS HORNOS 1,440 127 88 36 26
EVERTON 1,320 115 87 44 25
C.R.I.S.F.A. 1,300 114 88 30 26
C.R.I.B.A 1,240 109 88 37 26
PEÑAROL 1,230 32 26 32 26
POLIDEPORTIVO GONNET 1,190 105 88 32 26
ALUMNI 1,130 98 87 23 25
ASOC. N. ALIANZA 1,100 97 88 35 26
C. C. TOLOSANO 1,000 56 56 22 26
FOR EVER 0,460 12 26 12 26