HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA
BOLETÍN NRO. 5/22
23/03/22
RESOLUCIONES
LA PLATA, 23 de marzo de 2022.
VISTO: la presentación efectuada por el CLUB CENTRO DE FORMENTO Y CULTURAL RINGUELET y la acordada 2/2022 y;
CONSIDERANDO: que la entidad solicita Reducción de pena por los jugadores Sebastián SANTIBAÑEZ, DNI 32.223.118, Eduardo TRINIDAD, DNI 31.811.094, y Darío GUERRERO, DNI 28.672.816;
Que a simple vista, la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la resolución 2/22 respecto al pedido de reducción de penas (en relación al mínimo de fechas a partir de la cual se puede solicitar), por tal motivo corresponde desestimar el pedido hasta tanto se subsane la presentación con todos los recaudos exigidos;
Por ello, el HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA
RESUELVE:
ARTICULO 1°: Desestimar la reducción de pena solicitada por el CLUB CLUB CENTRO DE FORMENTO Y CULTURAL RINGUELET, respecto a la sanción impuesta a los jugadores Sebastián SANTIBAÑEZ, DNI 32.223.118, Eduardo TRINIDAD, DNI 31.811.094, y Darío GUERRERO, DNI 28.672.816;
ARTICULO 2°: COMUNÍQUESE. PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE.
RESOLUCIÓN 11/22
LA PLATA, 23 de marzo de 2022.
VISTO: la nota presentada por el CURUZU CUATIA el día 17 de marzo de 2022; y,
CONSIDERANDO: que la misma será tratada como un recurso de reconsideración respecto al fallo emitido por este Tribunal el día 9 de marzo de 2022, publicado en el Boletín Oficial de la Liga nro 4/22, en relación a los hechos suscitado en el partido frente a su par CLUB CRIBA;
Que en la nota en tratamiento se solicita una revisión de la sanción allí dispuesta contra los jugadores visitantes involucrados en los incidentes del día 20/2/22;
Que el Club presentante no resulta legitimado para apelar el fallo atento a que ni la Institución ni sus jugadores ni representantes fueron sancionados;
Que más allá de su respetable descontento con el mismo, el pedido deviene extemporáneo ya que, de haber considerado el Tribunal (de oficio o a pedido de parte –como es el caso-), de la existencia de nuevas circunstancias o elementos que permitan advertir un error o injusticia en su decisión, el mismo quedó firme a la primera reunión posterior, esto es el día 16/3/22 (conf. art. 40 del Reglamento de Transgresiones y Penas);
Que ante estas circunstancias se agota la competencia de este Tribunal, quedando para insistir con la petición ante el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino;
Por ello, el HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA RESUELVE:
ARTICULO 1°: Desestimar el pedido formulado por el CLUB CURUZÚ CUATIÁ en su nota presentada el 17 de marzo de 2022.
ARTICULO 2°: COMUNÍQUESE. PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE.
RESOLUCIÓN NRO. 12/22
SANCIONES
| FECHA | 23/3/2022 | |||||||
| DIVISIONAL | A | |||||||
| DNI | APELLIDO Y NOMBRE | EQUIPO | CATEG. | EQUIPO QUE JUGO | Fecha de Sancion | Sanción | Articulos Aplicado | Observaciones |
| 45897714 | KRUPOVIESA, FAUSTINO | ADIP | 4ta | EVERTON | 23/3/2022 | 1 fecha | 207 | |
| 28235004 | GONZALEZ, DAVID | ADIP | Senior | EVERTON | 1 fecha | 207 | ||
| 30575350 | FILIBERTO, TOMAS | EVERTON | Senior | ADIP | 1 fecha | 207 | ||
| 27629314 | NIGGLI, DIEGO | EVERTON | Senior | ADIP | 1 fecha | 207 | ||
| 30996817 | ROMERO, RODRIGO | ADIP | Senior | EVERTON | 3 fechas | 200 a 5 | ||
| 4034494 | POCH, FACUNDO | EVERTON | 3ra | ADIP | 2 fechas | 204 | ||
| 36843871 | BELLA, AGUSTIN | Curuzu Cuatia | 1ra | alianza | 2 fechas | 201 b 4 | ||
| 0 | 0 | ALIANZA | 2015 | CURUZU Cuatia | ||||
| 36778377 | LOZANO, LEONEL | SAN LORENZO | 1ra | TRICOLORES | 3 fechas | 200 a 3 | ||
| 33425398 | CASTRO, ROQUE | TRICOLORES | 1RA | SAN LORENZO | 2 fechas | 204 | ||
| 45572021 | OLIVERA, LAUTARO | LAS MALVINAS | 4TA | RINGUELET | 1 fecha | 207 | ||
| 37482301 | ROJO, FRANCO | LAS MALVINAS | 1RA | RINGUELET | 4 fechas | 185 | ||
| 39549441 | RIVERO, BRAIAN | COMUNIDAD RURAL | 3RA | ESTRELLA | 3 fechas | 200 a 3 | ||
| 39427198 | VEGA, AGUSTIN | COMUNIDAD RURAL | 1RA | ESTRELLA | suspensión preventiva | 22, 200 inc. A | TRASLADO AL JUGADOR PARA DESCARGO, POR CINCO (5) DÍAS | |
| 46908573 | AVILA, JONAS | COMUNIDAD RIRAL | 4TA | ESTRELLA | 3 fechas | 200 a 1 | ||
| 46266120 | CELIS, MAXIMO | COMUNIDAD RURAL | 4ta | ESTRELLA | 1 fecha | 207 | ||
| 45464279 | SERRA, DYLAN | COMUNIDAD RURAL | 4ta | ESTRELLA | 2 fechas | 204 | ||
| 0 | 0 | PORTEÑO | 2015 | ASOC. BRANDSEN | ||||
| 43914547 | GARCIA, SANTIAGO | PORTEÑO | 1RA | ASOC. BRANDSEN | 1 fecha | 207 | ||
| 39290100 | PINTO, ANDRES | PORTEÑO | 1ra | ASOC. BRANDSEN | 1 fecha | 207 | ||
| 38865634 | DE LUCA, LAUTARO | CF LOS HORNOS | 1RA | U.OLMOS | 1 fecha | 207 | ||
| 36483511 | GODOY, SEBASTIAN | U.OLMOS | 1RA | CF LOS HORNOS | 1 fecha | 207 | ||
| 39391860 | CASSORATI, KEVIN | U.OLMOS | 1RA | CF LOS HORNOS | 1 fecha | 207 | ||
| 0 | 0 | CF LOS HORNOS | 1RA | U.OLMOS | ||||
| 44590474 | CARODIN, MATIAS | U.OLMOS | 3RA | CF LOS HORNOS | 3 fechas | 200 a 8 | ||
| 37422846 | BIGLIA, BRAIAN | ALUMNI | 3RA | CRISFA | 1 fecha | 207 | ||
| 35611492 | AGUIRRE, GONZALO | CRISFA | 1RA | ALUMNI | 1 fecha | 207 | ||
| 42906061 | BOGADO, ALEXIS | ALUMNI | 1RA | CRISFA | 1 fecha | 207 | ||
| 42827209 | OLIVETTO, RODRIGO | ASOC.IRIS | 1RA | CRIBA | 1 fecha | 207 |


